Se o título espanhol de 2019/20 não ficou com o Barcelona e deixou Messi na bronca com o time, o fim da temporada nacional ao menos registra um recorde histórico para o camisa 10. Com 25 gols marcados na campanha do vice-campeonato, ele alcançou sua sétima artilharia na história do Espanhol - a quarta consecutiva - e igualou o recorde registrado por Gerd Müller computando as cinco principais ligas europeias.
Os dois são os únicos que alcançaram o número contabilizando as ligas nacionais de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Messi foi artilheiro em 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Gerd Müller, sempre pelo Bayern de Munique, fechou as temporadas de 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74 e 1977/78 como goleador máximo.
Contando apenas a história da La Liga, Messi deixou para trás Telmo Zarra, espanhol que atuou no Athletic Bilbao nos anos 40 e 50 e anotou seis artilharias. Di Stéfano e Hugo Sánchez, ambos com história no Real Madrid, e Quini, no Barcelona, conquistaram cinco.
Abrindo o leque para as outras quatro ligas, sete nomes ainda aparecem com destaque: três na França, dois na Inglaterra, um na Itália e um na Alemanha - Lewandowski, que chegou a cinco neste temporada (veja o detalhamento abaixo).
Jogadores com mais artilharias dentro de uma das cinco principais ligas da Europa
Número de artilharias | Jogador | País da liga | Clubes | Temporadas |
7 | LIONEL MESSI | Espanha | Barcelona | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20 |
7 | GERD MÜLLER | Alemanha | Bayern de Munique | 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74 e 1977/78 |
6 | JIMMY GREAVES | Inglaterra | Tottenham e Chelsea | 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65 e 1968/69 |
6 | TELMO ZARRA | Espanha | Athletic Bilbao | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51 e 1952/53 |
5 | HUGO SÁNCHEZ | Espanha | Atlético de Madrid e Real Madrid | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88 e 1989/90 |
5 | ALFREDO DI STÉFANO | Espanha | Real Madrid | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58 e 1958/59 |
5 | QUINI | Espanha | Sporting Gijón e Barcelona | 1973/74, 1975/76, 1979/80. 1980/81 e 1981/82 |
5 | JEAN-PIERRE PAPIN | França | Olympique de Marselha | 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 e 1991/92 |
5 | DELIO ONNIS | França | Monaco, Tours e Toulon | 1974/75, 1979/80, 1980/81, 1981/82 e 1983/84 |
5 | CARLOS BIANCHI | França | Reims e PSG | 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78 e 1978/79 |
5 | GUNNAR NORDAHL | Itália | Milan | 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54 e 1954/55 |
5 | STEVE BLOOMER | Inglaterra | Derby County | 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1900/01 e 1903/04 |
5 | ROBERT LEWANDOWSKI | Alemanha | Borussia Dortmund e Bayern de Munique | 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19 e 2019/20 |
Messi ampliou ainda sua larga vantagem como maior goleador geral da história do Campeonato Espanhol. Ele chegou a 444 em 486 partidas - média de 0,91. Cristiano Ronaldo, segundo colocado do ranking, tem 311.
Como comparação, os jogadores com mais artilharias na história do Campeonato Brasileiro chegaram a três: Dadá Maravilha (1971, 1972 e 1976), Túlio Maravilha (1989, 1994 e 1995), Romário (2000, 2001 e 2005) e Fred (2012, 2014 e 2016).
Ranking somando ligas no século
Fazendo o recorte do século XXI, Messi também é líder isolado em número de artilharias mesmo computando artilharias de diferentes ligas - algo que faz jogadores como Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo crescerem no ranking. O sueco tem cinco, enquanto o português tem quatro - ainda com chance de computar mais uma, nesta temporada.
Lewandowski, Henry, Pauleta, Cavani e Luca Toni são outros destaques. Veja abaixo:
Mais artilharias no geral das cinco principais ligas da Europa no século
Número de artilharias | Jogador | Países das ligas | Clubes e temporadas |
7 | MESSI | Espanha | Barcelona (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20) |
5 | IBRAHIMOVIC | Itália e França | Inter de Milão (2008/09), Milan (2011/12) e PSG (2012/13, 2013/14 e 2015/16) |
5 | LEWANDOWSKI | Alemanha | Borussia Dortmund (2013/14) e Bayern de Munique (2015/16, 2017/18, 2018/19 e 2019/20) |
4 | CRISTIANO RONALDO | Inglaterra e Espanha | Manchester United (2007/08) e Real Madrid (2010/11, 2013/14 e 2014/15) |
4 | HENRY | Inglaterra | Arsenal (2001/02, 2003/04, 2004/05 e 2005/06) |
3 | PAULETA | França | Bordeaux (2001/02) e PSG (2005/06 e 2006/07) |
3 | CAVANI | Itália e França | Napoli (2012/13) e PSG (2016/17 e 2017/18) |
3 | LUCA TONI | Itália e Alemanha | Fiorentina (2005/06), Bayern de Munique (2007/08) e Hellas Verona (2014/15) |
Do Portal Globoesporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário